![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
製品名 | HB16 ウェッジ&ボール |
HB10 ウェッジ&ボール |
HB05 ウェッジ&ボール |
HB30 太線用ウェッジ |
HB100 細線用ウェッジ&ボール |
モーター制御軸 | Y&Z軸 | Z軸 | - | Y&Z軸 | X-Y軸テーブル/Z-θボンドヘッド |
キャピラリ | 径1.58mm×長さ11mm | 径1.58mm×長さ11mm | 径1.58mm×長さ19or11mm | - | 径1.58mm×長さ11mm |
ウェッジツール | 径1.58mm×長さ19mm | 径1.58mm×長さ19mm | 径1.58mm×長さ19mm | 径3.17mm×長さ51mm | 径1.58mm×長さ19mm |
ウェッジボンド | Φ17〜75μm | Φ17〜75μm | Φ17〜75μm | Φ100〜500μm | Φ17〜75μm |
リボンボンド | 最大25×250μm | 最大25×250μm | 最大25×250μm | 最大200×1500μm | 最大25×250μm |
ボールボンド | Φ17〜50μm | Φ17〜50μm | Φ17〜50μm | - | Φ17〜50μm |
ボールバンプ | Φ17〜50μm | Φ17〜50μm | Φ17〜50μm | - | Φ17〜50μm |
超音波システム | PLLコントロール62kHz トランデューサ |
PLLコントロール62kHz トランデューサ |
PLLコントロール62kHz トランデューサ |
PLLコントロール トランデューサ |
PLLコントロール62kHz トランデューサ |
ワイヤーフィード角 | 90°深打ち | 90°深打ち | 90°深打ち | - | 90°深打ち |
ボンドアーム | 165mm | 165mm | 165mm | 103mm | 165mm |
対応深打ち距離 | 16mm | 16mm | 16mm | - | 16mm |
Z軸モーター制御動作範囲 | 17mm | 17mm | - | 20mm | 100mm |
Y軸モーター制御動作範囲 | 10mm | - | - | 17mm | 90mm |
コントロールパネル | 6.5”TFTタッチパネル | 6.5”TFTタッチパネル | 4.3”TFTディスプレイ | 6.5”TFTタッチパネル | 21”TFTタッチパネル液晶モニター |
ループ設定 | ループプロファイル機能 | ループ高さ制御 | - | ループプロファイル機能 | ループプロファイル機能 |
保存容量 | 100プログラム | 100プログラム | 20プログラム | 100プログラム | - |
記録メディア | USBメモリー | USBメモリー | - | USBメモリー | USBメモリー |
ワイヤ切断法 | clamp&table tear | clamp tear | clamp tear | フロントカット | clamp&table tear |
ワイヤクランプ | モータ制御 | モータ制御 | モータ制御 | - | モータ制御 |
ワイヤスプール形式 | モータ制御2inch ワイヤスプール |
モータ制御2inch ワイヤスプール |
2inchワイヤスプール | 4inchワイヤスプール | モータ制御2inch ワイヤスプール |
ボールサイズ制御 | デジタルポールサイズ制御 | デジタルポールサイズ制御 | デジタルポールサイズ制御 | - | デジタルポールサイズ制御 |
ボンドエリア X-Yテーブル |
10×10mm (最大20×20mm) |
10×10mm (最大20×20mm) |
15×15mm | 20×20mm | 90×90mm |
マウスレシオ | Ratio6:1 | Ratio6:1 | Ratio6:1 | Ratio3:1 | Ratio6:1 |
超音波パワー | 0〜2000mW | 0〜2000mW | 0〜2000mW | 0〜50W | 0〜10W |
ボンドタイム | 0〜10,000msec | 0〜10,000msec | 0〜999msec | 0〜10sec | 0〜5,000msec |
荷重 | 15〜150gf | 15〜150gf | 15〜200gf | 0.05〜1.8kgf | 15〜200gf |
ヒートステージ | 250℃ MAX | 250℃ MAX | 250℃ MAX | - | 200℃ MAX |
照明機構 | 光ファイバー照明 (2系統) |
光ファイバー照明 (2系統) |
LED照明 (2系統) |
光ファイバー照明 (2系統) |
光ファイバー照明 (2系統) |
ステッチボンド | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
電源 | 100〜240V±10% 50/60Hz 最大6A |
100〜240V±10% 50/60Hz 最大6A |
100〜240V±10% 50/60Hz 最大6A |
100〜240V±10% 50/60Hz 最大10A |
100〜240V±10% 50/60Hz 最大10A |
装置寸法 | W700×D650×H500mm | W700×D650×H500mm | W550×D450×H250mm | W700×D650×H570mm | W650×D800×H700mm |
装置重量 | 42kg | 42kg | 29kg | 50kg | 72kg |
規格 | CE | CE | CE | CE | CE |
※仕様は予告なく変更される場合があります。